41° CICLO
Ascolta
Componenti del Collegio (Personale docente di Università italiane)
| N. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Settore concorsuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMENTA | Luisa | PALERMO | Scienze Umanistiche | COMPONENTE | 10/F3 |
| 2 | BATTAGLIA | Onofrio Rosario | PALERMO | Fisica e Chimica - Emilio Segrè | COMPONENTE | 02/D1 |
| 3 | CARTA | Ambra | PALERMO | Scienze Umanistiche | COMPONENTE | 10/F1 |
| 4 | DI GIOVANNI | Elisabetta | PALERMO | Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione | COMPONENTE | 11/A5 |
| 5 | DI PAOLA | Benedetto | PALERMO | Matematica e Informatica | COMPONENTE | 01/A1 |
| 6 | FAZIO | Claudio | PALERMO | Fisica e Chimica - Emilio Segrè | Coordinatore | 02/D1 |
| 7 | GARRO | Maria | PALERMO | Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione |
COMPONENTE | 11/E4 |
| 8 | HOFFMANN | SABINE | PALERMO | Scienze Umanistiche | COMPONENTE | 10/F3 |
| 9 | MACCIOCCA | Gabriella | CAGLIARI | Pedagogia, Psicologia, Filosofia | COMPONENTE | 10/F3 |
| 10 | MIGNOSI | Elena | PALERMO | Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione | COMPONENTE | 11/D1 |
| 11 | PACE | Francesco | PALERMO | Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS) | COMPONENTE | 11/E3 |
| 12 | PEDONE | Francesca | PALERMO | Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione | COMPONENTE | 11/D2 |
| 13 | SAVIO | Donatella | PAVIA | STUDI UMANISTICI | COMPONENTE | 11/D2 |
| 14 | SECHI | Cristina | CAGLIARI | Pedagogia, Psicologia, Filosofia | COMPONENTE | 11/E4 |
| 15 | SPREAFICO | Maria Luisa | MILANO | Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia | COMPONENTE | 01/A1 |
Componenti del collegio (Personale docente di Università straniere) |
||||||
| 16 | GRUNENBERG | Jörg | TECHNISCHE UNIVERSITÄT BRAUNSCHWEIG | Università straniera | Germania | 03/B1 |
| 17 | IACOVELLA | Anna | YALE UNIVERSITY | Università straniera | Stati Uniti d'America | L-FIL-LET/12 |
