Valutazioni Verifiche di Citologia corso A-K
Ascolta
| 624507 | insuff |
| 626793 | 30+ |
| 627404 | 26 |
| 627496 | 30 |
| 627853 | 30 |
| 627914 | 24 |
| 628031 | 25 |
| 628061 | insuff |
| 628070 | 24 |
| 628182 | 22 |
| 628212 | 22 |
| 628380 | 30 |
| 628395 | 24 |
| 628511 | 26 |
| 628578 | 25 |
| 628579 | 20 |
| 628741 | insuff |
| 628745 | 22 |
| 628749 | 29 |
| 628759 | insuff |
| 628885 | 29 |
| 628888 | 30 |
| 629029 | 29 |
| 629075 | 28 |
| 629347 | 26 |
| 631540 | 21 |
| 631664 | 28 |
| 631894 | 26 |
| 631985 | 18 |
| 632340 | 24 |
| 632464 | 26 |
| 632770 | 25 |
| 634876 | insuff |
| 634909 | 30+ |
| 635019 | 30+ |
| 635551 | 29 |
