Misurare la Terra: dalla scienza antica alla contemporaneità
Bonomo, R.M.; Gambino, S.
Characterization of the anodic polarization behavior of 4H-SiC
Vitale, R.; Bellocchi, G.; Bongiorno, C.; Motta, C.; Morin, S.; Olietti, A.; Oliveri, R.L.; Inguanta, R.; Crupi, I.
Miti e Stelle
Bonomo, R.M.; Galioto, M.; Pesciatini, E.; Schimmenti, A.; Tsolakis, A.
Adaptive Laboratory Evolution of Kitasatospora sp. SeTe27 Enhances Selenite Tolerance and Alters Cellular Morphology and Redox Stability
Tornatore, E.; Firrincieli, A.; Piacenza, E.; Cappelletti, M.; Saiano, F.; Carfì Pavia, F.; Alduina, R.; Zannoni, D.; Presentato, A.
Non-equilibrium thermodynamics of collapse models in the strongly non-Gaussian regime
Melo, P.B.; Paraguassù, P.V.; Artini, S.; Lo Monaco, G.; Donadi, S.; Paternostro, M.
Synthesis and Characterization of Dye-Sensitized Solar Cells Enhanced with Carbon Dots for Improved Performance
Vabres, R.; Alaimo, P.; Trapani, D.; Mosca, M.; Crupi, I.
Rileggere la palestra/ginnasio di Solunto: architettura, spazi e topografia
Polizzi, V.
Multi-Horizon Retail Demand Forecasting: A Department-Level Pilot and a Four-Qubit Quantum Test
Muratore, A.; Aiello, G.; Quaranta, S.; Carollo, F.
When Streptomyces speak in vesicles: powerful bioactive molecules encapsulated in natural nanocarriers
Cannizzaro, F.; Faddetta, T.; Mauduit, M.; Qiao, Y.; Khoa Pham, Q.; Rubeziute, U.; Gallo, A.; Nasillo, G.; Picciotto, S.; Bongiovanni, A.; Mercati, F.; Ding, L.; Gallo, G.
Porous Organic Frameworks and Deep Eutectic Solvents in biomass valorization: conversion of fructose to 5-hydroxymethylfurfural
Silaco, M.; Raia, G.; Marullo, S.; D'Anna, F.
Chiral imine-linked Porous Organic Frameworks as catalysts for asymmetric reactions in Deep Eutectic Solvents
Raia, G.; Marullo, S.; D'Anna, F.
Toward a circumplex model of psychological ownership
Di Stefano, G.; Ambrosetti, A.; Giordano, M.
Self-assembly pathways of intrinsically disordered glycomacropeptide
Lombardo, A.; Winckler-Carlsen, T.; Foderà, V.; Vetri, V.
Spectroscopic characterization of perovskite materials for solar cell applications
Barbarossa, S.; Ferruggia Bonura, S.; Ferrara, V.; Demontis, V.; Marongiu, D.; Pignataro, B.; Quochi, F.; Saba, M.; Agnello, S.; Cannas, M.
Co-doped Cs2Na1-x[XxYyZ1-y]Cl6 Double Perovskites: An Investigation Of The Composition And Crystallinity Effects On Photoluminescence Efficiency By Raman Spectroscopy
Barbarossa, S.; Ferruggia Bonura, S.; Demontis, V.; Marongiu, D.; Quochi, F.; Saba, M.; Agnello, S.; Cannas, M.
Raman Spectroscopy of Formamidinium Lead Bromide Perovskite Solar Cells: A Baseline for Stress Testing
Barbarossa, S.; Ferruggia Bonura, S.; Tormena, N.; Buffolo, M.; Trivellin, N.; Meneghini, M.; Matteocci, F.; Di Carlo, A.; Cannas, M.; Agnello, S.
Fabrication and Characterization of Cu doped Sb2Se3 Solar Cells
Ferruggia Bonura, S.; Barbarossa, S.; Bronzoni, M.; Spaggiari, G.; Pattini, F.; Barrantes, J.J.N.; Buffolo, M.; De Santi, C.; Trivellin, N.; Meneghini, M.; Cannas, M.; Agnello, S.
Advances in both electric and photoluminescence characterization of Cu:Sb2Se3 solar cells
Ferruggia Bonura, S.; Barbarossa, S.; Bronzoni, M.; Spaggiari, G.; Pattini, F.; Barrantes, J.J.N.; Buffolo, M.; De Santi, C.; Trivellin, N.; Meneghini, M.; Cannas, M.; Agnello, S.
Identifying spatial and temporal changes in forest connectivity in Sicily (1990–2018) for conservation actions
Petrillo, M.; Badalamenti, E.
TWO-COMPONENT SUPRAMOLECULAR EUTECTOGELS FOR CHIRAL RECOGNITION
Marullo, S.; Reale, P.; Albano, G.; De Maio, G.; Benitez, F.; Rezabal, E.; Contreras Garcia, J.; D'Anna, F.
| Data di pubblicazione | Titolo | Autori | Tipologia | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Misurare la Terra: dalla scienza antica alla contemporaneità | Riccardo Maria BonomoSabrina Gambino | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.3 Poster non pubblicato | Bonomo, R.M.; Gambino, S. | |
| - | Characterization of the anodic polarization behavior of 4H-SiC | Roberta VitaleRoberto Luigi OliveriRosalinda InguantaIsodiana Crupi + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.3 Poster non pubblicato | Vitale, R.; Bellocchi, G.; Bongiorno, C.; Motta, C.; Morin, S.; Olietti, A.; Oliveri, R.L.; Inguanta, R.; Crupi, I. | |
| - | Miti e Stelle | Riccardo Maria BonomoMiriam GaliotoEnrico PesciatiniAlessia SchimmentiAnna Tsolakis | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.3 Poster non pubblicato | Bonomo, R.M.; Galioto, M.; Pesciatini, E.; Schimmenti, A.; Tsolakis, A. | |
| - | Adaptive Laboratory Evolution of Kitasatospora sp. SeTe27 Enhances Selenite Tolerance and Alters Cellular Morphology and Redox Stability | Enrico TornatoreElena PiacenzaFilippo SaianoRosa AlduinaAlessandro Presentato + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.3 Poster non pubblicato | Tornatore, E.; Firrincieli, A.; Piacenza, E.; Cappelletti, M.; Saiano, F.; Carfì Pavia, F.; Alduina, R.; Zannoni, D.; Presentato, A. | |
| - | Non-equilibrium thermodynamics of collapse models in the strongly non-Gaussian regime | Simone ArtiniGabriele Lo MonacoSandro DonadiMauro Paternostro + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.3 Poster non pubblicato | Melo, P.B.; Paraguassù, P.V.; Artini, S.; Lo Monaco, G.; Donadi, S.; Paternostro, M. | |
| - | Synthesis and Characterization of Dye-Sensitized Solar Cells Enhanced with Carbon Dots for Improved Performance | Roberto VabresPiero AlaimoDanilo TrapaniMauro MoscaIsodiana Crupi. | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.3 Poster non pubblicato | Vabres, R.; Alaimo, P.; Trapani, D.; Mosca, M.; Crupi, I. | |
| - | Rileggere la palestra/ginnasio di Solunto: architettura, spazi e topografia | Vito Polizzi | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.3 Poster non pubblicato | Polizzi, V. | |
| - | Multi-Horizon Retail Demand Forecasting: A Department-Level Pilot and a Four-Qubit Quantum Test | ALESSANDRO MURATOREGIUSEPPE AIELLOSALVATORE QUARANTAFILIPPO CAROLLO | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.3 Poster non pubblicato | Muratore, A.; Aiello, G.; Quaranta, S.; Carollo, F. | |
| - | When Streptomyces speak in vesicles: powerful bioactive molecules encapsulated in natural nanocarriers | Flavia CannizzaroTeresa FaddettaAnnamaria GalloGiorgio NasilloSabrina PicciottoFrancesco MercatiGiuseppe Gallo + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.3 Poster non pubblicato | Cannizzaro, F.; Faddetta, T.; Mauduit, M.; Qiao, Y.; Khoa Pham, Q.; Rubeziute, U.; Gallo, A.; Nasillo, G.; Picciotto, S.; Bongiovanni, A.; Mercati, F.; Ding, L.; Gallo, G. | |
| - | Porous Organic Frameworks and Deep Eutectic Solvents in biomass valorization: conversion of fructose to 5-hydroxymethylfurfural | Silaco MRaia GMarullo SD'Anna F | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.3 Poster non pubblicato | Silaco, M.; Raia, G.; Marullo, S.; D'Anna, F. | |
| - | Chiral imine-linked Porous Organic Frameworks as catalysts for asymmetric reactions in Deep Eutectic Solvents | Raia GMarullo SD'Anna F | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.3 Poster non pubblicato | Raia, G.; Marullo, S.; D'Anna, F. | |
| - | Toward a circumplex model of psychological ownership | Di Stefano GiovanniAmbrosetti Alice + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.3 Poster non pubblicato | Di Stefano, G.; Ambrosetti, A.; Giordano, M. | |
| - | Self-assembly pathways of intrinsically disordered glycomacropeptide | Andrea LombardoValeria Vetri + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.3 Poster non pubblicato | Lombardo, A.; Winckler-Carlsen, T.; Foderà, V.; Vetri, V. | |
| - | Spectroscopic characterization of perovskite materials for solar cell applications | Simone BarbarossaSalvatore Ferruggia BonuraVittorio FerraraBruno PignataroSimonpietro AgnelloMarco Cannas + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.3 Poster non pubblicato | Barbarossa, S.; Ferruggia Bonura, S.; Ferrara, V.; Demontis, V.; Marongiu, D.; Pignataro, B.; Quochi, F.; Saba, M.; Agnello, S.; Cannas, M. | |
| - | Co-doped Cs2Na1-x[XxYyZ1-y]Cl6 Double Perovskites: An Investigation Of The Composition And Crystallinity Effects On Photoluminescence Efficiency By Raman Spectroscopy | Simone BarbarossaSalvatore Ferruggia BonuraSimonpietro AgnelloMarco Cannas + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.3 Poster non pubblicato | Barbarossa, S.; Ferruggia Bonura, S.; Demontis, V.; Marongiu, D.; Quochi, F.; Saba, M.; Agnello, S.; Cannas, M. | |
| - | Raman Spectroscopy of Formamidinium Lead Bromide Perovskite Solar Cells: A Baseline for Stress Testing | S. BarbarossaS. Ferruggia BonuraM. CannasS. Agnello + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.3 Poster non pubblicato | Barbarossa, S.; Ferruggia Bonura, S.; Tormena, N.; Buffolo, M.; Trivellin, N.; Meneghini, M.; Matteocci, F.; Di Carlo, A.; Cannas, M.; Agnello, S. | |
| - | Fabrication and Characterization of Cu doped Sb2Se3 Solar Cells | Salvatore Ferruggia BonuraSimone BarbarossaMarco CannasSimonpietro Agnello + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.3 Poster non pubblicato | Ferruggia Bonura, S.; Barbarossa, S.; Bronzoni, M.; Spaggiari, G.; Pattini, F.; Barrantes, J.J.N.; Buffolo, M.; De Santi, C.; Trivellin, N.; Meneghini, M.; Cannas, M.; Agnello, S. | |
| - | Advances in both electric and photoluminescence characterization of Cu:Sb2Se3 solar cells | S. Ferruggia BonuraS. BarbarossaM. CannasS. Agnello + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.3 Poster non pubblicato | Ferruggia Bonura, S.; Barbarossa, S.; Bronzoni, M.; Spaggiari, G.; Pattini, F.; Barrantes, J.J.N.; Buffolo, M.; De Santi, C.; Trivellin, N.; Meneghini, M.; Cannas, M.; Agnello, S. | |
| - | Identifying spatial and temporal changes in forest connectivity in Sicily (1990–2018) for conservation actions | Maria PetrilloEmilio Badalamenti | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.3 Poster non pubblicato | Petrillo, M.; Badalamenti, E. | |
| - | TWO-COMPONENT SUPRAMOLECULAR EUTECTOGELS FOR CHIRAL RECOGNITION | Marullo SReale PD'Anna F + | 06 - Intervento a convegno non pubblicato::6.3 Poster non pubblicato | Marullo, S.; Reale, P.; Albano, G.; De Maio, G.; Benitez, F.; Rezabal, E.; Contreras Garcia, J.; D'Anna, F. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- Poster596
Data di pubblicazione
- 20091
Settore disciplinare
- Settore CHIM/06 - Chimica Organica72
- Settore AGR/13 - Chimica Agraria18
- Settore BIO/19 - Microbiologia Ge...16
- Settore ING-IND/23 - Chimica Fisi...14
- Settore CHIM/09 - Farmaceutico Te...12
- Settore CHIM/02 - Chimica Fisica11
- Settore AGR/15 - Scienze E Tecnol...10
- Settore ICAR/03 - Ingegneria Sani...10
- Settore FIS/07 - Fisica Applicat...9
- Settore MED/38 - Pediatria Genera...9
Keyword
- ionic liquids17
- host-guest complexes7
- Ionic Liquids7
- solar cells7
- TiO27
- photocatalysis6
- Cyclodextrin5
- imidazolium salts5
- Posidonia oceanica5
- supramolecular gels5
Lingua
- eng456
- ita137
- fre3
- grc2
- geo1
- spa1
Accesso al fulltext
- open289
- reserved152
- no fulltext150
- partially open5