Accordi Erasmus
* I dati riportati in tabella possono contenere delle informazioni non aggiornate per via di una fase di transizione al sistema digitale.
Insegnamenti selezionati dagli studenti nei due anni accademici precedenti
Di seguito vengono riportati gli accoppiamenti degli insegnamenti per sede partner per gli anni accademici precedenti al corrente. Tali informazioni sono da intendere come orientative e vanno verificate con il docente referente dell'accordo e il portale dell'offerta formativa dell'Università partener dove si vuole andare in mobilità.
| Insegnamento | Insegnamento università straniera | CFU | CFU università straniera | Denominazione università | Occorrenze |
|---|---|---|---|---|---|
| FISICA TECNICA | 6 | 3 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 3 | |
| DIGITAL MANUFACTURING | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 1 | |
| DIGITAL MANUFACTURING | 6 | 6 | POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH | 1 | |
| SEMIOTICA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VARSAVIA | 2 | |
| LABORATORIO DI ARCHITETTURA DEGLI INTERNI | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | |
| INFORMATICA PER IL DESIGN | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 1 | |
| LABORATORIO DI ANALISI, COMUNICAZIONE E PROGETTAZIONE DELLO SPAZIO URBANO | 6 | 9 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 1 | |
| STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE | 6 | 6 | POLITECHNIKA WARSZAWSK | 1 | |
| DIGITAL MANUFACTURING | 6 | 5 | UNIVERSITY OF ECONOMICS AND HUMAN SCIENCES IN WARSAW | 1 | |
| SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI E MATERIALI PER IL DESIGN C.I. | 14 | 13 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 1 | |
| SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI E MATERIALI PER IL DESIGN C.I. | 14 | 7 | POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH | 2 | |
| PROGETTO TECNICO DI COMPONENTI PER IL DESIGN DELLO SPAZIO | 6 | 5 | YASAR UNIVERSITESI | 1 | |
| LABORATORIO DI DESIGN DELLA COMUNICAZIONE I | 6 | 4 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 2 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 1 | |
| LABORATORIO DI DESIGN DELLA COMUNICAZIONE II | 10 | 4 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 1 | |
| LABORATORIO DI DESIGN DI PRODOTTO II | 6 | 10 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| DIGITAL MANUFACTURING | 6 | 7 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| SEMIOTICA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 2 | |
| DIGITAL MANUFACTURING | 6 | 6 | UNIVERSITY OF ECONOMICS AND HUMAN SCIENCES IN WARSAW | 1 | |
| LABORATORIO DI DESIGN DI PRODOTTO | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 2 | |
| STORIA DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA | 6 | 4 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | |
| LABORATORIO DI URBANISTICA | 6 | 6 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 2 | |
| LABORATORIO DI ARCHITETTURA DEGLI INTERNI | 12 | 11 | UNIVERSITY OF ECONOMICS AND HUMAN SCIENCES IN WARSAW | 1 | |
| DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE MULTIMEDIALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 3 | |
| DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE MULTIMEDIALE | 6 | 6 | POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH | 1 | |
| DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE MULTIMEDIALE | 6 | 5 | UNIVERSITY OF ECONOMICS AND HUMAN SCIENCES IN WARSAW | 1 | |
| STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE | 6 | 4 | POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH | 1 | |
| DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE MULTIMEDIALE | 6 | 9 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| PROGETTO TECNICO DI COMPONENTI PER IL DESIGN DELLO SPAZIO | 6 | 9 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 2 | |
| STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VARSAVIA | 1 | |
| STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE | 6 | 10 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 2 | |
| LABORATORIO DI DESIGN DI PRODOTTO E COMUNICAZIONE INTEGRATA | 10 | 10 | HUMANITAS UNIVERSITY | 1 | |
| SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI E MATERIALI PER IL DESIGN C.I. | 14 | 14 | YASAR UNIVERSITESI | 2 | |
| ENERGIA, LUCE E SUONO | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 2 | |
| SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI E MATERIALI PER IL DESIGN C.I. | 14 | 14 | UNIVERSITY OF ECONOMICS AND HUMAN SCIENCES IN WARSAW | 2 | |
| INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEI MATERIALI PER IL DESIGN | 6 | 5 | POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH | 1 | |
| DIGITAL MANUFACTURING | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 1 | |
| LABORATORIO DI DESIGN DELLA COMUNICAZIONE | 10 | 8 | HUMANITAS UNIVERSITY | 2 | |
| SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI E MATERIALI PER IL DESIGN C.I. | 14 | 14 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 4 | |
| DISEGNO AUTOMATICO | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 2 | |
| CALCOLO DI STRUTTURE PER IL DISEGNO INDUSTRIALE | 8 | 8 | IZMIR EKONOMI UNIVERSITESI | 2 | |
| LABORATORIO DI DESIGN DELLA COMUNICAZIONE II | 10 | 10 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| LABORATORIO DI DESIGN DI PRODOTTO E COMUNICAZIONE INTEGRATA | 10 | 8 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | |
| DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE MULTIMEDIALE | 6 | 5 | YASAR UNIVERSITESI | 1 | |
| DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE MULTIMEDIALE | 6 | 3 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 3 | |
| LABORATORIO DI DESIGN DELLA COMUNICAZIONE | 10 | 8 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 2 | |
| LABORATORIO DI TECNOLOGIA PER IL DESIGN | 6 | 7 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 2 | |
| SEMIOTICA | 6 | 2 | IZMIR EKONOMI UNIVERSITESI | 2 | |
| SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI E MATERIALI PER IL DESIGN C.I. | 14 | 14 | IZMIR EKONOMI UNIVERSITESI | 4 | |
| DIGITAL MANUFACTURING | 6 | 3 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 2 | |
| DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE MULTIMEDIALE | 6 | 5 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | |
| SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI E MATERIALI PER IL DESIGN C.I. | 14 | 14 | IZMIR EKONOMI UNIVERSITESI | 2 | |
| FISICA TECNICA | 6 | 5 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 2 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 1 | |
| SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI E MATERIALI PER IL DESIGN C.I. | 14 | 10 | POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH | 2 | |
| DIGITAL MANUFACTURING | 6 | 4 | IZMIR EKONOMI UNIVERSITESI | 1 | |
| SEMIOTICA | 6 | 7 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 4 | |
| SEMIOTICA | 6 | 10 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| STORIA DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 1 | |
| LABORATORIO DI ARCHITETTURA E ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI | 6 | 5 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 2 | |
| SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI E MATERIALI PER IL DESIGN C.I. | 14 | 10 | UNIVERSITA' DI VARSAVIA | 2 | |
| DIGITAL MANUFACTURING | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | |
| DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE MULTIMEDIALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 1 | |
| CALCOLO DI STRUTTURE PER IL DISEGNO INDUSTRIALE | 8 | 5 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 2 | |
| SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI E MATERIALI PER IL DESIGN C.I. | 14 | 14 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 2 | |
| LABORATORIO DI DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE INFORMATICA | 10 | 4 | IZMIR EKONOMI UNIVERSITESI | 2 | |
| SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI E MATERIALI PER IL DESIGN C.I. | 14 | 14 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 2 | |
| LABORATORIO DI DESIGN DI PRODOTTO | 8 | 8 | UNIVERSITY OF ECONOMICS AND HUMAN SCIENCES IN WARSAW | 1 | |
| ELEMENTI DI PERCEZIONE PER IL DESIGN | 6 | 4 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 1 | |
| LABORATORIO DI DESIGN DI PRODOTTO E COMUNICAZIONE INTEGRATA | 12 | 12 | POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH | 1 | |
| LABORATORIO DI DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE INFORMATICA | 10 | 9 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 2 | |
| FISICA TECNICA | 6 | 10 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI E MATERIALI PER IL DESIGN C.I. | 14 | Ateneo straniero non specificato | 2 | ||
| ELEMENTI DI PERCEZIONE PER IL DESIGN | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 1 | |
| LABORATORIO DI DESIGN DI PRODOTTO E COMUNICAZIONE INTEGRATA | 12 | 9 | POLITECHNIKA WARSZAWSK | 1 | |
| CALCOLO DI STRUTTURE PER IL DISEGNO INDUSTRIALE | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 2 | |
| SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI E MATERIALI PER IL DESIGN C.I. | 14 | 14 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 1 | |
| SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI E MATERIALI PER IL DESIGN C.I. | 14 | 14 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| SEMIOTICA | 6 | 6 | POLITECHNIKA WARSZAWSK | 2 | |
| DIGITAL MANUFACTURING | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VARSAVIA | 1 | |
| LABORATORIO DI DESIGN DI PRODOTTO E COMUNICAZIONE INTEGRATA | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI VARSAVIA | 1 | |
| DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE MULTIMEDIALE | 6 | 6 | HUMANITAS UNIVERSITY | 1 | |
| FISICA TECNICA | 6 | 6 | IZMIR EKONOMI UNIVERSITESI | 2 | |
| STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE | 6 | 10 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 2 | |
| LABORATORIO DI DESIGN DELLA COMUNICAZIONE II | 10 | 9 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| ENERGIA, LUCE E SUONO | 6 | 5 | POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH | 2 | |
| ENERGIA, LUCE E SUONO | 6 | 4 | IZMIR EKONOMI UNIVERSITESI | 2 | |
| INFORMATICA PER IL DESIGN | 6 | 4 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 1 | |
| LABORATORIO DI DESIGN DI PRODOTTO E COMUNICAZIONE INTEGRATA | 12 | 9 | HUMANITAS UNIVERSITY | 1 | |
| SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI E MATERIALI PER IL DESIGN C.I. | 14 | 10 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 2 | |
| CALCOLO DI STRUTTURE PER IL DISEGNO INDUSTRIALE | 8 | 7 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| LABORATORIO DI DESIGN DI PRODOTTO | 8 | 8 | POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH | 1 | |
| LABORATORIO DI DESIGN DI PRODOTTO | 8 | 8 | IZMIR EKONOMI UNIVERSITESI | 1 | |
| LABORATORIO DI ARCHITETTURA E ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI | 6 | 4 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 2 | |
| CALCOLO DI STRUTTURE PER IL DISEGNO INDUSTRIALE | 8 | 10 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 2 | |
| SEMIOTICA | 6 | 4 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 5 |
* I dati riportati in tabella possono contenere delle informazioni non aggiornate per via di una fase di transizione al sistema digitale.
