Accordi Erasmus
* I dati riportati in tabella possono contenere delle informazioni non aggiornate per via di una fase di transizione al sistema digitale.
Insegnamenti selezionati dagli studenti nei due anni accademici precedenti
Di seguito vengono riportati gli accoppiamenti degli insegnamenti per sede partner per gli anni accademici precedenti al corrente. Tali informazioni sono da intendere come orientative e vanno verificate con il docente referente dell'accordo e il portale dell'offerta formativa dell'Università partener dove si vuole andare in mobilità.
| Insegnamento | Insegnamento università straniera | CFU | CFU università straniera | Denominazione università | Occorrenze |
|---|---|---|---|---|---|
| STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO | 6 | 5 | UNIVERSITY OF SPLIT | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | |
| MARKETING DELLE IMPRESE TURISTICHE C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI AVEIRO | 1 | |
| TALENT MANAGEMENT E SVILUPPO DI COMPETENZE | 5 | 5 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 3 | |
| TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO | 12 | 12 | UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS | 1 | |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI GIRONA | 1 | |
| STATISTICA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | |
| ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NEL TURISMO | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
| ENGLISH LANGUAGE AND CULTURE IN TOURISM DISCOURSE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
| POLITICA ECONOMICA E DEL TURISMO | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | |
| DIRITTO DEI TRASPORTI E DEL TURISMO | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI AVEIRO | 1 | |
| TURISMO RESPONSABILE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | |
| TALENT MANAGEMENT E SVILUPPO DI COMPETENZE | 5 | 5 | THE UNIVERSITY COLLEGE OF TOURISM AND ECOLOGY | 1 | |
| ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NEL TURISMO | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI GIRONA | 1 | |
| STATISTICA ECONOMICA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | |
| ISTITUZIONI DI ECONOMIA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 2 | |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 6 | 6 | THE UNIVERSITY COLLEGE OF TOURISM AND ECOLOGY | 1 | |
| MARKETING DELLE IMPRESE TURISTICHE C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 2 | |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 6 | 6 | UNIVERSITY OF SPLIT | 1 | |
| ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NEL TURISMO | 8 | 8 | THE UNIVERSITY COLLEGE OF TOURISM AND ECOLOGY | 1 | |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | |
| MARKETING DELLE IMPRESE TURISTICHE C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
| ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NEL TURISMO | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 3 | |
| MARKETING DELLE IMPRESE TURISTICHE C.I. | 12 | 12 | THE UNIVERSITY COLLEGE OF TOURISM AND ECOLOGY | 1 | |
| ECONOMIA DEL TURISMO C.I. | 10 | 10 | UNIVERSITA' DI GIRONA | 1 | |
| MARKETING DELLE IMPRESE TURISTICHE C.I. | 12 | 9 | UNIVERSITY OF SPLIT | 1 | |
| DIRITTO DEI BENI CULTURALI E DELL'AMBIENTE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | |
| ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NEL TURISMO | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI AVEIRO | 1 | |
| STORIA DELL'ARTE MODERNA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI AVEIRO | 1 | |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | |
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE IMPRESE TURISTICHE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI GIRONA | 1 | |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 4 | |
| ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NEL TURISMO | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | |
| ELEMENTI DI DIRITTO | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 2 |
* I dati riportati in tabella possono contenere delle informazioni non aggiornate per via di una fase di transizione al sistema digitale.
Centro Linguistico di Ateneo
Dipartimento SEAS - Ufficio Mobilità Internazionale
Ascolta
Ricevimento: martedì e giovedì, dalle 10:00 alle 13:00
PAGINA DEDICATA |
Contact person
Dott.ssa Valeria Sclafani
Ricevimento: martedì e giovedì, dalle 10:00 alle 13:00
☎️ +3909123895343
✉️ valeria.sclafani01@unipa.it
Programme Erasmus
Department of Economics, Business and Statistics (SEAS)
Viale delle Scienze - Ed.13 - 90128 Palermo
Erasmus+ Programme
Departmental Responsible Person: prof. Nicola Romana
